Эх, выкачу!
Страхование
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автостраховкой по бездорожью! | ||||||||
| Ранкинг страховых компаний по страхованию авто-каско физлиц: | ||||||||
| Место в ран- кинге | Название СК | Тариф, % | Размер платежа для страховой суммы $20 тыс., UAH | Размер без- условной франшизы по угону | Наличие программ страхо- вания без осмотра автомобиля | Сроки опове- щения компании о страховом случае | Сроки выплаты возмещ- ения, указанные в договоре | Уровень выплат по авто- КАСКО, % |
| 1 | Лемма | 5,11% | 5161,1 | 0,50% | нет | 2 дня | 30 дней | 38,60% |
| 2 | ПЗУ-Украина | 8,56% | 8645,6 | 5% | есть | 2 дня | 15 дней | 72,70% |
| 3 | Оранта | 5,46% | 5514,6 | 7% | есть | 2 дня | 25 дней | 43,40% |
| 4 | Страховая группа ТАС | 6,70% | 6767,0 | 0% | нет | 1 день | 15 дней | 34,40% |
| 5 | Дженерали Гарант | 6,43% | 6494,3 | 7% | есть | 2 дня | 21 день | 41,30% |
| 6 | АСКА | 8,10% | 8181,0 | 0% | есть | 2 дня | 15 дней | 64,80% |
| 7 | Теком | 5,00% | 5050,0 | 5% | нет | 3 дня | 15 дней | нет данных |
| 8 | Веско | 6,48% | 6544,8 | 3% | есть | 3 дня | 10 дней | 45,30% |
| 9 | Украинский Страховой Альянс | 5,89% | 5948,9 | 0% | есть | 2 дня | 20 дней | 36,70% |
| 10 | Инго-Украина | 9,36% | 9453,6 | 10% | есть | 12 часов | 15 дней | 53,30% |
| 11 | Кремень | 5,27% | 5322,7 | 10% | есть | 1 день | 14 дней | нет данных |
| 12 | Вексель | 5,50% | 5555,0 | 8% | нет | 2 дня | 10 дней | 50,10% |
| 13 | Кредо-Классик | 6,96% | 7029,6 | 5% | есть | 2 дня | 10 дней | 40,90% |
| 14 | УПСК | 7,24% | 7312,4 | 10% | нет | 2 дня | 20 дней | 12,50% |
| 15 | Днепроинмед | 5,60% | 5656,0 | 10% | нет | 2 дня | 10 дней | нет данных |
| Колеса под залогом | ||||||||
| Ранкинг страховых компаний по страхованию авто-каско автомобилей купленных в кредит: | ||||||||
| Место в ран- кинге | Название страховой компании | Средний тариф, % | Размер платежа для страховой суммы $20 тыс., UAH | Размер без- условной франши- зы по угону | Кол-во банков, в которых аккре- дитована CК | Возмож- ность страхо- вать авто- мобиль не на полную стоимость, а на сумму кредита | Наличие программ страхо- вания без осмотра авто- мобиля | Возмож- ность вызвать агента на место заклю- чения сделки |
| 1 | Лемма | 5,11% | 5161,1 | 0,50% | 10 | есть | нет | есть |
| 2 | Оранта | 5,46% | 5514,6 | 7% | 100 | есть | есть | есть |
| 3 | ПЗУ-Украина | 8,56% | 8645,6 | 5% | 35 | есть | есть | нет |
| 4 | АСКА | 5,64% | 5696,4 | 10% | 25 | есть | есть | есть |
| 5 | Дженерали Гарант | 6,45% | 6514,5 | 7% | 31 | есть | нет | есть |
| 6 | Страховая группа ТАС | 6,70% | 6767,0 | 0% | 23 | есть | нет | есть |
| 7 | Украинский Страховой Альянс | 5,89% | 5948,9 | 0% | 25 | нет | есть | есть |
| 8 | Теком | 5,00% | 5050,0 | 5% | 5 | есть | есть | есть |
| 9 | Инго-Украина | 7,90% | 7979,0 | 10% | 25 | есть | есть | есть |
| 10 | Веско | 6,48% | 6544,8 | 3% | 30 | нет | есть | есть |
| 11 | Кремень | 5,27% | 5322,7 | 10% | 12 | есть | нет | есть |
| 12 | Вексель | 5,50% | 5555,0 | 8% | 15 | есть | есть | есть |
| 13 | Кредо-Классик | 6,96% | 7029,6 | 5% | 13 | есть | нет | есть |
| 14 | УПСК | 7,24% | 7312,4 | 10% | 23 | есть | есть | есть |
| 15 | Днепроинмед | 5,60% | 5656,0 | 10% | 10 | есть | нет | есть |
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
РџРѕРіРѕРґР°,
Новости , загрузка...
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗАГРУЗКА...
|
|
© ООО "ИД Украинский Медиа Холдинг", 2005 - 2007 © Разработано New Age Lab, 2007 |
Партнеры проекта:
Портал ЛІГА.net |
Контракты UA | Киевский форум
Все права на материалы сайта 'Деньги.ua' принадлежат ООО 'ИД Украинский Медиа Холдинг' © и охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на www.dengi-ua.com, в виде и форме, приведенных в оригинале, обязательна.Сохранение гиперссылок, размещенных в оригинале - обязательно. При использовании материалов в мобильном контенте, печатной, телевизионной или иной "офф-лайн" продукции, письменное разрешение редакции обязательно. Размещение в републикованных материалах гиперссылок, не содержащихся в оригинале, запрещено. Сайты холдинга: Football.ua Комсомольская правда Timeout Деньги Фокус Команда Европа плюс За рулём Аргументы и факты Взрослое радио Бесплатные объявления книжный клуб Украинский Медиа Холдинг ХайВей Блоги Hiblogger 100м2 |